[Корпоративная битва] SKTV
#7
Технари или гуманитарии? Физики или лирики? Мы сделали эту игру, чтобы наконец-то уверенно ответить на эти извечные вопросы!
Технари или гуманитарии? Физики или лирики? Мы сделали эту игру, чтобы наконец-то уверенно ответить на эти извечные вопросы!
Все профессии нужны, все профессии важны... Но где же работают самые умные сотрудники? Вот мы и узнаем! В этот раз на интеллектуальном ринге сразятся представители всевозможных профессий — айтишники, медики, логисты, банкиры... Да вообще, кто угодно, мы всем рады!
К игре невозможно подготовиться, а вопросы могут быть на абсолютно разные темы: от покемонов до истории Древнего Рима. Ведь Квиз, плиз! – это интеллектуально-развлекательная битва, где пригодиться может любая информация, которую вы встречали в своей жизни. Так что собирайте своих коллег, приходите в бар и приготовьтесь как следует размять мозги, чтобы оставить след в интеллектуальной истории своей компании.
Место | Ранг | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | УФНС | Без косяков | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 6 | 12 | 16 | 56.5 |
2 | АО "СЛПК" | Бумажный дом | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 48 |
3 | ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" | Бумажные мЭтры | 4 | 1 | 4 | 6.5 | 6 | 11 | 13 | 45.5 |
4 | ООО "Комитекс ЛИН" | Luxury Vinyl Team | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 12 | 45 |
5 | ПАО "МТС" | Нежданчик+ | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 44 |
6 | Т плюс | The best of SLPK | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 8 | 44 |
7 | Банк России | Нечёткая логика | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 8 | 13 | 41.5 |
8 | Ростелеком | Связь без брака | 6 | 5 | 5 | 3.5 | 1 | 11 | 10 | 41.5 |
9 | ГБУЗ РК «РМИАЦ» | Работаем сУтками | 6 | 3 | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 8 | 41.5 |
10 | ПАО «МТС» | Эпическая сила | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 18 | 41 |
11 | Управ. Фед. казначейства по РК | Гром на 45 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 39 |
12 | Тер. фонд информации РК | Щукины дети | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 38 |
13 | Сбербанк | Следующий, пожалуйста | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 37 |
14 | ГОУ РК "ФМЛИ" | КАУ 2.0 | 5 | 2 | 5 | 4.5 | 1 | 9 | 10 | 36.5 |
15 | Kernel | Kernel | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 12 | 35 |
16 | Центр. Гор. библиотека | Пришёл, увидел, подебил | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 35 |
17 | АО "СЛПК" | Совет Молодежи СЛПК | 4 | 2 | 3 | 4.5 | 5 | 10 | 6 | 34.5 |
18 | ООО "Жешартский ЛПК" | FUN Завод | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 34 |
19 | Филиал ПАО «РОССЕТИ» | Напряжённые | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 33 |
20 | "ООО Эталон" | Инженеры маминой подруги | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 7 | 32.5 |
21 | Институт биологии КНЦ | Нечайный грИБ | 4 | 2 | 5 | 4.5 | 1 | 9 | 6 | 31.5 |
22 | АО Сыктывкарпиво | Любители пенного. | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 28 |
23 | ИП Борисов | 4/7>1/2 | 4 | 3 | 5 | 4.5 | 1 | 5 | 5 | 27.5 |
24 | АО «ГАЗПРОМ» | Газировка | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 27 |
25 | Филиал Коми ПАО "Т Плюс" | Тепленькие | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 1 | 6 | 4 | 25.5 |
26 | Маршрут две точки | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 25 | |
27 | Администрация г. Сыктывкар | DOC.и | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 25 |
28 | ОСФР по Республике Коми | С высокой социальной ответственностью | 4 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 5 | 7 | 23.5 |
29 | Минэкономразвития РК | А можно не надо? | 6 | 3 | 1 | 3.5 | 1 | 5 | 4 | 23.5 |
30 | Россельхознадзор | СМУРфики | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 23 |
31 | Центр защиты леса РК | Идём лесом | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 3 | 10 | 21.5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд